상담소 2017
1. 2017년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
분류 | 인권상담소 | 성희롱성폭력상담소 | 계 |
---|---|---|---|
신고사건* | 12 | 15 | 27 |
상담사건** | 10 | 14 | 24 |
계 | 22 | 29 | 51 |
*신고사건: 정식 신고서가 접수되어 피신고인에게 조사개시 통보가 되고 양당사자 구조가 된 사건
**상담사건: 신고인(피해자)이 보호조치나 피해회복조치, 개인적 해결 모색 등을 요청하는 사건
(2) 전체 상담 횟수
상담소 / 상담유형 | 면접 | 전화 | 온라인 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
인권 상담 | 신고·상담사건 | 134 | 115 | 96 | 345 |
내부자문 | 31 | 36 | 24 | 91 | |
외부자문 | 8 | 47 | 11 | 66 | |
소계 | 173 | 198 | 131 | 502 | |
성희롱성폭력 상담 | 신고·상담사건 | 234 | 269 | 259 | 762 |
내부자문 | 33 | 58 | 19 | 110 | |
외부자문 | 6 | 96 | 14 | 116 | |
소계 | 273 | 423 | 292 | 988 | |
총계 | 446 | 621 | 423 | 1,490 |
2. 인권침해 사건
(1) 인권침해 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 12 |
상담사건 | 10 |
계 | 22 |
(
2) 인권침해 사건 처리
인권침해 사건 처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | |
---|---|---|
상담 (10) | 사건상담 | 8 |
사건 및 심리상담 | 2 | |
신고 (12) | 중재 | 2 |
조정 | 4 | |
심의 | 3 | |
철회 | 2 | |
각하 | 0 | |
기타 | 1 | |
계 | 22 |
권고 사항 | 심의* | 조정* | 중재* | |
---|---|---|---|---|
피신고인 권고 | 징계요청 | 2 | – | – |
피해자에 영향 미치는 업무 배제 | 0 | 1 | 0 | |
재발방지교육(인권교육) | 3 | 2 | 0 | |
사과(사과문 제출) | 2 | 2 | 2 | |
사회봉사 | 0 | 0 | 0 | |
재발방지 약속 | 0 | 0 | 1 | |
피신고인의 심리치료(음주습관 등) | 0 | 0 | 0 | |
공간분리 등 피해자 보호조치 | 1 | 2 | 0 | |
기관 권고 | 공동체 교육 | 1 | 0 | 0 |
조직문화 개선 권고 | 3 | 1 | 0 | |
공간분리 조치 | 1 | 1 | 0 | |
기타 피해자 보호 조치 | 0 | 0 | 0 | |
구성원의 피해 방지 조치 | 0 | 0 | 0 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
(3) 인권침해 사건 유형
인권침해 사건 신청인-피신청인 지위별 분류
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 교수 | 3 | 학부생 | 강사 | 1 |
학부생 | 강사 | 1 | 학부생 | 직원 | 1 |
학부생 | 학부생 | 1 | 대학원생 | 교수 | 1 |
학부생 | 대학원생 | 1 | 대학원생 | 대학원생 | 1 |
대학원생 | 교수 | 1 | 대학원생 | 비구성원 | 1 |
교수 | 교수 | 2 | 교수 | 연구교수 | 1 |
교수 | 학부생 | 1 | 교수 | 연구원 | 1 |
직원 | 직원 | 1 | 교수 | 대학원생 | 1 |
비구성원 | 교수 | 1 | 교수 | 비구성원 | 1 |
계 | 12 | 직원 | 직원 | 1 | |
계 | 10 |
인권침해 사건 신청인-피신청인 관계별 분류
관계 | 신고사건 | 상담사건 |
---|---|---|
아는 사람 | 12 | 9 |
처음 만남(학내 관계 있음) | 0 | 0 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 1 |
계 | 12 | 10 |
인권침해 사건 행위별 분류
사건 유형 | 사건 내용 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 명예훼손・모욕 | 2 | 2 | 1 | 1 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
괴롭힘 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
사적 심부름 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 1 | 0 | 0 |
자퇴강요 등 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
수강 강제, 조정 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 1 | 0 | 0 |
교수권 침해 | 수업・지도 권한 침해 | 0 | 1 | 0 | 0 |
근로권 침해 | 괴롭힘, 결재거부 등 | 0 | 1 | 0 | 0 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 1 | 1 | 0 | 1 |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 1 | 1 |
계 | 12 | 16 | 10 | 12 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 유형이 확인된 경우 중복 건수를 반영함
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 성희롱성폭력 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 15 |
상담사건 | 14 |
계 | 29 |
(2) 성희롱성폭력 사건 처리
성희롱성폭력 사건 처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | |
---|---|---|
상담 (14) | 사건상담 | 9 |
사건 및 심리상담 | 5 | |
신고 (15) | 중재 | 2 |
조정 | 3 | |
심의 | 9 | |
철회 | 0 | |
각하 | 0 | |
기타 (사건처리 중) | 1 | |
합계 | 29 |
성희롱성폭력 신고사건의 권고 사항별 분류
분류 | 권고 사항 | 심의* | 조정* | 중재* | 계 |
---|---|---|---|---|---|
피신고인 권고 | 징계요청 | 5 | – | – | 5 |
연구생 자격정지 요청 | 2 | – | – | 2 | |
연구생 등록 금지 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
재발방지교육, 사과문 제출 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
사회봉사 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
피신고인 심리치료(음주습관 등) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
신고인의 피해회복 조치 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
공간분리 등 피해자 보호 조치 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
기관 권고 | 공동체 교육 | 4 | 1 | 0 | 5 |
조직문화 개선 권고 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
공간분리 조치 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
기타 피해자 보호 조치 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
구성원의 피해 방지 조치 | 1 | 0 | 0 | 1 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
(3) 성희롱성폭력 사건 유형
성희롱성폭력 사건 신청인-피신청인 지위별 분류
신고사건상담사건 | |||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 5 | 학부생 | 학부생 | 4 |
대학원생 | 대학원생 | 4 | 대학원생 | 대학원생 | 3 |
학부생 | 대학원생 | 1 | 대학원생 | 비구성원 | 3 |
대학원생 | 교수 | 1 | 대학원생 | 교수 | 1 |
직원 | 교수 | 1 | 학부생 | 비구성원 | 1 |
직원 | 직원 | 1 | 비구성원 | 학부생 | 1 |
교수 | 교수 | 1 | 교류학생 | 비구성원 | 1 |
비구성원 | 교수 | 1 | 계 | 14 | |
계 | 15 |
성희롱성폭력 사건 신청인-피신청인 관계별 분류
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
---|---|---|---|
아는 사람 | 12 | 10 | 22 |
처음 만남(학내 관계 있음) | 3 | 1 | 4 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 3 | 3 |
계 | 15 | 14 | 29 |
성희롱성폭력 사건행위별 분류
분류 | 사건 유형 | 사건 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성희롱 | 언어적 | 성적 묘사 | 3 | 4 | 0 | 1 |
성적 비하 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
외모·신체에 대한 성적 발언 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
성차별 | 성차별 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성폭력 | (준/유사)강간 | 강간 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준강간 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
(준)유사강간 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강제/기습 추행 | (강제/기습)키스, 끌어안기, 손등뽀뽀, (가슴, 배, 엉덩이 등) 추행 등 | 5 | 10 | 3 | 4 | |
상황을 이용한 추행 | 러브샷, 왕게임, 블루스 등에서 추행 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
준강제추행 | 자거나 취한 사람에게 (다리, 엉덩이, 허리, 성기 등) 추행 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
카메라 등 이용촬영 | 카메라 등 이용촬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
통신매체이용음란 | 통신매체이용음란 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
데이트폭력 | 연인관계에서 강제로 성관계 등 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
스토킹 | 만남을 요구하며 지속적으로 따라다님 등 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
기타 | 기타 | 속옷 절도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사건 처리 중 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
해당 없음 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
계 | 15 | 29 | 14 | 18 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
성희롱성폭력 사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 2 | 2 | 1 | 1 |
대학원 연구실 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
학내 열린 공간 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
학내(스토킹) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
학외 | MT 숙소 | 3 | 7 | 0 | 1 |
피신청인의 자취방 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
신청인의 자취방 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
모텔 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
회식 후 귀가길 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
회식 장소(식당, 노래방) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
식당, 술집 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
술집 화장실 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
스토킹(지하철 등) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
기타 | SNS | 1 | 2 | 0 | 0 |
전화통화, 문자 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
기타 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
사건처리 중 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
해당없음 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
계 | 15 | 23 | 14 | 17 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함