상담소 2023
1. 2023년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
분류 | 인권침해 | 성희롱·성폭력 | 계 |
신고 | 14 | 10 | 24 |
상담 | 56 | 34 | 90 |
계 | 70 | 44 | 114 |
(2) 최근 3년간 인권센터 신고·상담 사건 추이
사건 유형 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
인권침해 | 신고 | 37 | 16 | 14 |
상담 | 58 | 66 | 56 | |
소계 | 95 | 82 | 70 | |
성희롱·성폭력 | 신고 | 6 | 14 | 10 |
상담 | 13 | 26 | 34 | |
소계 | 19 | 40 | 44 | |
총계 | 114 | 122 | 114 |
2. 인권침해 사건
(1) 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
신고사건 | 14 |
상담사건 | 56 |
계 | 70 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
신고사건 |
| 상담사건 | ||||
신고인 – 피신고인 | 사건 수 |
| 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 1 |
| 학부생 | 학부생 | 3 |
학부생 | 비구성원 | 2 | ||||
대학원생 | 대학원생 | 3 | ||||
대학원생 | 대학원생 | 10 | ||||
| ||||||
대학원생 | 교수 | 6 | ||||
대학원생 | 직원 | 2 | ||||
대학원생 | 직원 | 1 | ||||
| ||||||
대학원생 | 기타구성원 | 2 | ||||
대학원생 | 비구성원 | 3 | ||||
교수 | 교수 | 1 | ||||
교수 | 교수 | 1 | ||||
| ||||||
교수 | 대학원생 | 2 | ||||
직원 | 직원 | 6 | ||||
교수 | 직원 | 1 | ||||
| ||||||
교수 | 비구성원 | 1 | ||||
| ||||||
직원 | 대학원생 | 1 | ||||
직원 | 직원 | 16 | ||||
| ||||||
직원 | 교수 | 2 | ||||
직원 | 대학원생 | 1 | ||||
비구성원 | 직원 | 1 | ||||
기타구성원 | 비구성원 | 1 | ||||
| ||||||
비구성원 | 학부생 | 1 | ||||
계 | 14 | |||||
비구성원 | 교수 | 1 | ||||
| ||||||
비구성원 | 직원 | 1 | ||||
| ||||||
계 | 56 |
당사자의 관계
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
아는 사람 | 13 | 50 | 63 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 0 | 3 | 3 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 1 | 3 | 4 |
계 | 14 | 56 | 70 |
사건 유형 및 행위
사건 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 괴롭힘 | 1 | 6 | 13 | 20 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 4 | 7 | 12 | 16 | |
명예훼손・모욕 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
스토킹 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 0 | 0 | 1 |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 2 | 1 | 1 |
근로권 침해 | 직장 내 괴롭힘 | 6 | 6 | 12 | 14 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 0 | 1 | 1 | 3 |
기타 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 1 |
고충 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
기타 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
계 | 14 | 32 | 56 | 79 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 발생 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 0 | 0 | 4 | 6 |
대학원 연구실 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
사무실 등 | 6 | 6 | 20 | 22 | |
기숙사 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
학내 열린 공간 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
학외 | 회식 장소 | 0 | 1 | 0 | 0 |
회식 후 귀갓길 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | 전화통화, 문자 | 3 | 3 | 2 | 4 |
SNS | 1 | 2 | 6 | 8 | |
온라인 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
기타 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
해당없음 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 14 | 23 | 56 | 70 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
처리 결과 | 사건 수* | |
상담 | 인권센터 자문 | 26 |
인권센터 심리상담 | 17 | |
외부 심리지원 | 3 | |
법률 지원 | 2 | |
피해자보호조치 | 1 | |
개인해결 지원 | 5 | |
옴부즈퍼슨 안내 | 3 | |
신고사건 전환 | 6 | |
신고 | 조정 | 0 |
인권침해 인정** | 4 | |
기각*** | 4 | |
각하 | 0 | |
철회 | 1 |
* 상담사건은 복수의 지원을 한 경우가 있고, 신고 전환된 사건은 중복 체크됨
인권침해가 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 기타 | ||
1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○* |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○** |
3 |
| ○ | ○ | ○ |
| ○*** |
4 |
| ○ | ○ |
|
|
|
* 수강생이 수업 교수에게 익명으로 의견 제시할 수 있는 방안 마련, 강의평가 문항 개선 등 권고
** 박사 후 연구원의 표준계약서 마련 권고
*** 직원들 처우 등에 관한 합리적 기준 마련 및 징계 관련 규정 정비 권고
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
신고사건 | 10 |
상담사건 | 34 |
계 | 44 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
신고사건 |
| 상담사건 | ||||
신고인 – 피신고인 | 사건 수 |
| 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 3 |
| 학부생 | 학부생 | 10 |
학부생 | 비구성원 | 1 | ||||
대학원생 | 학부생 | 1 | ||||
대학원생 | 대학원생 | 11 | ||||
| ||||||
대학원생 | 교수 | 3 | ||||
대학원생 | 대학원생 | 3 | ||||
| ||||||
| ||||||
대학원생 | 기타구성원 | 1 | ||||
대학원생 | 기타구성원 | 1 | ||||
| ||||||
대학원생 | 비구성원 | 3 | ||||
| ||||||
교수 | 비구성원 | 1 | ||||
기타구성원 | 비구성원 | 1 | ||||
| ||||||
| ||||||
직원 | 비구성원 | 1 | ||||
비구성원 | 교수 | 1 | ||||
| ||||||
기타구성원 | 비구성원 | 1 | ||||
비구성원 | 대학원생 | 1 | ||||
계 | 10 |
| ||||
비구성원 | 교수 | 1 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| 계 | 34 |
당사자의 관계
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
아는 사람 | 10 | 30 | 40 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 0 | 1 | 1 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 3 | 3 |
계 | 10 | 34 | 44 |
사건유형 및 행위
사건 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성
희
롱 | 언어적 | 성적 발언 | 1 | 3 | 5 | 12 |
외모·신체에 대한 성적 발언 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
성적 묘사 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
성
폭
력 | (준/유사) 강간 | (준)유사강간 | 0 | 1 | 0 | 0 |
준강간 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
강간 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(준)강제추행 | 준강제추행 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
강제추행 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
데이트폭력 | 데이트폭력 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
스토킹 | 스토킹 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
카메라 등 이용 촬영 | 카메라 등 이용 촬영 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
기타 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 2 | 2 |
계 | 10 | 20 | 34 | 54 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 발생 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 1 | 1 | 1 | 1 |
대학원 연구실 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
사무실 등 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
기숙사 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
학내 열린 공간 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
학외 | 숙소 | 2 | 2 | 4 | 4 |
숙박시설 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
식당, 술집 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
기타 | 전화통화, 문자 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SNS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
온라인 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
기타 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
계 | 10 | 14 | 34 | 36 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
처리 결과 | 사건 수* | |
상담 | 인권센터 자문 | 13 |
인권센터 교육 | 2 | |
인권센터 심리상담 | 6 | |
외부 심리지원 | 4 | |
법률지원 | 0 | |
피해자보호조치 | 0 | |
개인해결 지원 | 3 | |
기타 | 6 | |
신고사건 전환 | 8 | |
신고 | 조정 | 1 |
성희롱·성폭력 인정 | 7 | |
기각 | 0 | |
각하 | 2 | |
철회 | 2 |
* 사건 수는 중복 있음(복수의 지원을 한 사건이 있고 신고 전환 사건은 중복 체크됨), 진행 중인 사건은 처리결과에서 제외
성희롱·성폭력이 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 분리 조치 | ||
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
4 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
|
5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
6 |
|
|
|
| ○ |
|
7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ |