상담소 2024
1. 2024년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
(단위: 건)
분류 | 인권침해 | 성희롱·성폭력 | 계 |
신고 | 33 | 5 | 38 |
상담 | 63 | 23 | 86 |
계 | 96 | 28 | 124 |
(2) 최근 3년간 인권센터 신고·상담 사건 추이
(단위: 건)
사건 유형 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
인권침해 | 신고 | 16 | 14 | 33 |
상담 | 66 | 56 | 63 | |
소계 | 82 | 70 | 96 | |
성희롱·성폭력 | 신고 | 14 | 10 | 5 |
상담 | 26 | 34 | 23 | |
소계 | 40 | 44 | 28 | |
총계 | 122 | 114 | 124 |
2. 인권침해 사건
(1) 사건 접수
(단위: 건)
사건 구분 | 사건 수 |
신고사건 | 33 |
상담사건 | 63 |
계 | 96 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
(단위: 건)
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신고인 – 피신고인 | 사건 수 | 신청인 – 상대방 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 1 | 학부생 | 학부생 | 2 |
학부생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 교수 | 2 |
학부생 | 교수 | 1 | 학부생 | 직원 | 2 |
학부생 | 기타구성원 | 1 | 학부생 | 기타구성원 | 1 |
대학원생 | 대학원생 | 2 | 대학원생 | 대학원생 | 10 |
대학원생 | 교수 | 1 | 대학원생 | 교수 | 14 |
교수 | 교수 | 2 | 대학원생 | 직원 | 1 |
교수 | 학부생 | 1 | 대학원생 | 기타구성원 | 2 |
직원 | 직원 | 12 | 대학원생 | 비구성원 | 1 |
직원 | 교수 | 2 | 교수 | 교수 | 5 |
기타구성원 | 직원 | 3 | 교수 | 비구성원 | 1 |
비구성원 | 교수 | 3 | 직원 | 직원 | 17 |
비구성원 | 직원 | 3 | 직원 | 교수 | 2 |
계 | 33 | 기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |
비구성원 | 직원 | 2 | |||
계 | 63 |
당사자의 관계
(단위: 건)
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
아는 사람 | 27 | 59 | 86 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 5 | 3 | 8 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 1 | 1 | 2 |
계 | 33 | 63 | 96 |
사건 유형 및 행위
(단위: 건)
사건 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 괴롭힘 | 1 | 6 | 6 | 17 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 4 | 13 | 7 | 16 | |
명예훼손・모욕 | 4 | 6 | 8 | 13 | |
폭력(폭행 등) | 4 | 5 | 0 | 2 | |
스토킹 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
사적 심부름 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
학습권 침해 | 수강 강제/조정 | 0 | 0 | 1 | 1 |
자퇴강요 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 1 | 1 | 4 |
근로권 침해 | 직장 내 괴롭힘 | 15 | 16 | 20 | 23 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 2 | 2 | 1 | 3 |
기타 | 2차 피해 | 0 | 2 | 1 | 7 |
고충 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
기타 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
계 | 33 | 57 | 63 | 111 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
(단위: 건)
사건 발생 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 1 | 2 | 6 | 10 |
대학원 연구실 | 2 | 2 | 13 | 15 | |
사무실 등 | 22 | 24 | 23 | 26 | |
기숙사 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
학내 열린 공간 | 4 | 7 | 14 | 16 | |
학외 | 스토킹 (지하철 등) | 0 | 0 | 0 | 3 |
기타 | 전화통화, 문자 | 1 | 1 | 4 | 10 |
SNS | 0 | 0 | 1 | 4 | |
온라인 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
계 | 33 | 40 | 63 | 89 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
(단위: 건)
처리 결과 | 사건 수* | |
상담 | 인권센터 자문 | 37 |
심리지원 의뢰 | 12 | |
피해자보호 의뢰 | 1 | |
개인해결 지원 | 2 | |
옴부즈퍼슨 안내 | 8 | |
신고사건 전환 | 10 | |
신고 | 조정 | 1 |
인권침해 인정** | 4 | |
기각*** | 11 | |
각하 | 6 | |
철회 | 4 | |
조사종결 | 2 |
* 상담사건은 중복지원의 경우 모두 포함, 신고사건은 주된 처분 한 가지만 반영함.
** 일부 인정, 일부 기각한 사건은 “인권침해 인정”에 포함함.
*** 일부 기각, 일부 각하한 사건은 기각에 포함함.
인권침해가 인정된 사건의 주문
(단위: 건)
순번 | 내용 | |||||
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 기타 | ||
1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
|
○ |
|
| ○ | |||
3 | 없음* | |||||
4 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○** |
* 본부에 조사 결과를 보고 (인권침해 일부 인정)
** 피신고인 소속 기관장에게 피신고인에 대한 주의 촉구 및 재발방지를 당부할 것을 권고
3. 성희롱·성폭력 사건
(1) 사건 접수
(단위: 건)
사건 구분 | 사건 수 |
신고사건 | 5 |
상담사건 | 23 |
계 | 28 |
2024년 한 해 동안 총 28건의 성희롱·성폭력 사건이 접수되었고, 그 중 5건은 신고사건, 나머지 23건은 상담사건이었다. 신고사건 중 4건은 상담사건으로 접수되었다가 신고사건으로 전환된 것이다.
(2) 사건 유형
당사자의 신분
(단위: 건)
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신고인 – 피신고인 | 사건 수 | 신청인 – 상대방 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 1 | 학부생 | 학부생 | 7 |
학부생 | 교수 | 1 | |||
학부생 | 교수 | 1 | 학부생 | 비구성원 | 1 |
대학원생 | 대학원생 | 9 | |||
대학원생 | 대학원생 | 3 | 대학원생 | 강사 | 3 |
직원 | 대학원생 | 1 | |||
계 | 5 | 직원 | 교수 | 1 | |
계 | 23 |
당사자의 관계
(단위: 건)
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
아는 사람 | 5 | 21 | 26 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 0 | 1 | 1 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 1 | 1 |
계 | 5 | 23 | 28 |
사건유형 및 행위
(단위: 건)
사건 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성
희
롱 | 언어적 | 성적 발언 | 0 | 1 | 2 | 5 |
외모·신체에 대한 성적 발언 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성
폭
력 | (준/유사) 강간 | (준)유사강간 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준강간 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
강간 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
(준)강제추행 | 준강제추행 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
강제추행 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
데이트폭력 | 데이트폭력 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
스토킹 | 스토킹 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
카메라 등 이용 촬영 | 카메라 등 이용 촬영 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
기타 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 1 | 2 |
계 | 5 | 11 | 23 | 35 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
(단위: 건)
사건 발생 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 사무실 등 | 1 | 1 | 3 | 3 |
대학원 연구실 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
기숙사 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
학내 열린 공간 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
학내 (스토킹) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
학외 | 신청인의 자취방 | 0 | 0 | 1 | 1 |
피신청인의 자취방 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
숙소 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
모텔 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
식당, 술집 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
회식 장소 (식당 등) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
회식 후 귀갓길 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
기타 | 전화통화, 문자 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SNS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
온라인 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
해당없음 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
기타 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
계 | 5 | 10 | 23 | 33 |
*건별: 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
(단위: 건)
처리 결과 | 사건 수* | |
상담 | 인권센터 자문 | 19 |
회복적 대화 | 1 | |
심리지원 의뢰 | 8 | |
법률지원 | 0 | |
피해자 보호지원 | 0 | |
개인해결지원 | 1 | |
신고사건 전환 | 4 | |
신고 | 조정 | 0 |
성희롱·성폭력 인정** | 10 | |
기각*** | 0 | |
각하 | 0 | |
철회 | 0 | |
조사종결 | 1 |
* 상담사건은 중복지원의 경우 모두 포함, 신고사건은 주된 처분 한 가지만 반영함.
** 일부 인정, 일부 기각한 사건은 “성희롱·성폭력 인정”에 포함함.
*** 일부 기각, 일부 각하한 사건은 기각에 포함함.
성희롱·성폭력이 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 분리 조치 | ||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ |
4 |
| ○ | ○ |
|
|
|
5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
6 |
| ○ | ○ |
|
|
|
7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |