교육부 2017
| 대학별 교육 이수율
| 구 분 | 교수 | 학생 |
|---|---|---|
| 인문대학 | 78.9% | 31.5% |
| 사회과학대학 | 68.4% | 20.1% |
| 자연과학대학 | 68.9% | 32.5% |
| 간호대학 | 20.5% | 29.5% |
| 경영대/경영전문대학원 | 53.8% | 18.5% |
| 공과대/공학전문대학원 | 37.6% | 41.2% |
| 농업생명과학대학 | 42.2% | 31.9% |
| 미술대학 | 70.8% | 6.0% |
| 법과대/법학전문대학원 | 41.5% | 19.4% |
| 사범대학 | 82.8% | 20.4% |
| 생활과학대학 | 72.7% | 29.5% |
| 수의과대학 | 48.3% | 16.7% |
| 약학대학 | 34.2% | 31.9% |
| 음악대학 | 78.2% | 16.1% |
| 의과대/의학대학원 | 49.1% | 8.9% |
| 자유전공학부 | 122.2% | 13.4% |
| 보건대학원 | 47.1% | 19.0% |
| 행정대학원 | 43.6% | 19.1% |
| 환경대학원 | 31.3% | 37.8% |
| 국제대학원 | 66.7% | 57.3% |
| 치과대/치의학대학원 | 47.2% | 21.7% |
| 융합과학기술대학원 | 19.0% | 23.0% |
| 국제농업기술대학원 | 0.0% | 0.0% |
| 연구시설 | 53.3% | – |
| 부속시설/부속학교 | 132.3% | – |
| 법인 및 기타 | 47.7% | – |
| 계 | 58.6% | 27.3% |
