교육부 2018
| 대학별 교육 이수율
| 구 분 | 교수 | 학생 |
|---|---|---|
| 인문대학 | 71.3% | 18.6% |
| 사회과학대학 | 74.4% | 15.6% |
| 자연과학대학 | 61.2% | 20.6% |
| 간호대학 | 18.9% | 29.7% |
| 경영대/경영전문대학원 | 60.0% | 15.6% |
| 공과대/공학전문대학원 | 46.3% | 22.9% |
| 농업생명과학대학 | 50.6% | 19.1% |
| 미술대학 | 65.2% | 9.0% |
| 법과대/법학전문대학원 | 59.1% | 21.6% |
| 사범대학 | 65.9% | 20.0% |
| 생활과학대학 | 50.6% | 35.1% |
| 수의과대학 | 65.5% | 12.6% |
| 약학대학 | 40.8% | 35.6% |
| 음악대학 | 78.7% | 29.3% |
| 의과대/의학대학원 | 106.0% | 23.0% |
| 자유전공학부 | 130.3% | 8.6% |
| 보건대학원 | 100.0% | 23.1% |
| 행정대학원 | 48.7% | 51.4% |
| 환경대학원 | 87.5% | 31.8% |
| 국제대학원 | 54.8% | 18.7% |
| 치과대/치의학대학원 | 58.7% | 32.2% |
| 융합과학기술대학원 | 50.0% | 50.2% |
| 국제농업기술대학원 | 122.2% | 21.4% |
| 연구시설 | 47.9% | – |
| 부속시설/부속학교 | 148.4% | – |
| 법인 및 기타 | 35.6% | – |
| 총계 | 68.9% | 21.9% |
