상담소 2018
1. 2018년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
(단위: 건)
분류 | 인권상담소 | 성희롱성폭력상담소 | 계 |
---|---|---|---|
신고사건* | 6 | 22 | 28 |
상담사건** | 26 | 20 | 46 |
계 | 32 | 42 | 74 |
*신고사건: 정식 신고서가 접수되어 피신고인에게 조사개시 통보가 되고 양당사자 구조가 된 사건
**상담사건: 신고인(피해자)이 보호조치나 피해회복조치, 개인적 해결 모색 등을 요청하는 사건
(2) 전체 상담 횟수
상담소 / 상담유형 | 면접 | 전화 | 온라인 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
인권상담 | 신고·상담사건 | 129 | 90 | 106 | 325 |
내부자문 | 15 | 49 | 17 | 81 | |
외부자문 | 28 | 29 | 4 | 61 | |
소계 | 172 | 168 | 127 | 467 | |
성희롱·성폭력 상담 | 신고·상담사건 | 224 | 201 | 268 | 693 |
내부자문 | 19 | 33 | 20 | 72 | |
외부자문 | 3 | 111 | 12 | 126 | |
소계 | 246 | 345 | 300 | 891 | |
총계 | 418 | 513 | 427 | 1,358 |
2. 인권침해 사건
(1) 인권침해 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 6 |
상담사건 | 26 |
계 | 32 |
(2) 인권침해 사건 처리
인권침해 사건 처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | |
---|---|---|
상담 (26) | 사건상담 | 8 |
사건 및 심리상담 | 2 | |
신고 (12) | 중재 | 2 |
조정 | 4 | |
심의 | 3 | |
철회 | 2 | |
각하 | 0 | |
기타 | 1 | |
계 | 22 |
인권침해 신고사건의 권고 사항별 분류
권고 사항 | 심의* | 조정* | 중재* | |
---|---|---|---|---|
피신고인 권고 | 징계요청 | 4 | – | – |
피해자에 영향 미치는 업무 배제 | 1 | 0 | 0 | |
재발방지교육(인권교육) | 3 | 1 | 1 | |
사과(사과문 제출) | 2 | 1 | 1 | |
사회봉사 | 0 | 0 | 0 | |
재발방지 약속 | 0 | 1 | 1 | |
공간분리 등 피해자 보호조치 | 2 | 1 | 0 | |
기관 권고 | 공동체 교육 | 3 | 0 | 0 |
조직문화 개선 권고 | 2 | 0 | 0 | |
공간분리 조치 | 2 | 0 | 0 | |
기타 피해자 보호 조치 | 0 | 0 | 0 | |
구성원의 피해 방지 조치 | 0 | 0 | 0 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
(3) 인권침해 사건 유형
인권침해 사건 신청인-피신청인 지위별 분류
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
대학원생 | 교수 | 2 | 학부생 | 학부생 | 1 |
직원 | 직원 | 3 | 학부생 | 비구성원 | 2 |
직원 | 교수 | 1 | 학부생 | 대학원생 | 1 |
계 | 6 | 학부생 | 교수 | 1 | |
대학원생 | 교수 | 3 | |||
대학원생 | 대학원생 | 2 | |||
대학원생 | 비구성원 | 1 | |||
대학원생 | 학교 | 2 | |||
대학원생 | 강사 | 1 | |||
교수 | 교수 | 2 | |||
직원 | 직원 | 5 | |||
직원 | 비구성원 | 1 | |||
비구성원 | 직원 | 4 | |||
계 | 26 |
관계 | 신고사건 | 상담사건 |
---|---|---|
아는 사람 | 6 | 26 |
처음 만남(학내 관계 있음) | 0 | 0 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 0 |
계 | 6 | 26 |
인권침해 사건 행위별 분류
사건 유형 | 사건 내용 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 명예훼손・모욕 | 3 | 4 | 6 | 9 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
괴롭힘 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
사적 심부름 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
사생활침해 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 2 | 0 | 0 |
자퇴강요 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
수강 강제, 조정 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 2 | 0 | 0 |
교수권 침해 | 수업・지도 권한 침해 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근로권 침해 | 괴롭힘, 결재거부 등 | 0 | 3 | 0 | 0 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 0 | 1 | 2 | 2 |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 3 | 3 |
계 | 6 | 19 | 26 | 30 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 유형이 확인된 경우 중복 건수를 반영함
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 성희롱성폭력 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 22 |
상담사건 | 20 |
계 | 42 |
(2) 성희롱성폭력 사건 처리
성희롱성폭력 사건 처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | |
---|---|---|
상담 (20) | 사건상담 | 14 |
사건 및 심리상담 | 6 | |
신고 (22) | 중재 | 8 |
조정 | 5 | |
심의 | 6 | |
철회 | 0 | |
각하 | 1 | |
기타 | 2 | |
계 | 42 |
성희롱성폭력 신고사건의 권고 사항별 분류
분류 | 권고 사항 | 심의* | 조정* | 중재* | 계 |
---|---|---|---|---|---|
피신고인 권고 | 징계 | 6 | – | – | 6 |
교육 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
사과문 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
봉사 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
피해자보호조치 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
공동체교육 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
기타 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
기관 권고 | 교육 | 1 | 1 | 0 | 2 |
피해자보호조치 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
공동체교육 | 5 | 3 | 0 | 8 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
(3) 성희롱성폭력 사건 유형
성희롱성폭력 사건 신청인-피신청인 지위별 분류
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 7 | 학부생 | 학부생 | 5 |
대학원생 | 대학원생 | 5 | 대학원생 | 비구성원 | 5 |
비구성원 | 학부생 | 3 | 대학원생 | 대학원생 | 2 |
학부생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 비구성원 | 2 |
학부생 | 교수 | 1 | 학부생 | 교류학생 | 1 |
학부생 | 비구성원 | 1 | 학부생 | 강사 | 1 |
직원 | 대학원생 | 1 | 대학원생 | 강사 | 1 |
직원 | 교수 | 1 | 대학원생 | 교수 | 1 |
직원 | 직원 | 1 | 직원 | 비구성원 | 1 |
비구성원 | 교수 | 1 | 비구성원 | 교수 | 1 |
계 | 22 | 계 | 20 |
성희롱성폭력 사건 신청인-피신청인 관계별 분류
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
---|---|---|---|
아는 사람 | 17 | 14 | 31 |
처음 만남(학내 관계 있음) | 3 | 0 | 3 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 2 | 6 | 8 |
계 | 22 | 20 | 42 |
성희롱성폭력 사건행위별 분류
분 류 | 사건 유형 | 사건 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성 희 롱 | 언어적 | 성적 묘사 | 1 | 3 | 0 | 0 |
성적 비하 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
외모·신체에 대한 성적 발언 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
성차별 | 성차별 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성 폭 력 | (준/유사)강간 | (준)유사강간 | 0 | 1 | 0 | 2 |
준강간 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
강간 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
(준)강제추행 | 강제추행 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
준강제추행 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
카메라 등 이용촬영 | 카메라 등 이용촬영 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
통신매체이용음란 | 통신매체이용음란 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
데이트폭력 | 데이트폭력 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
스토킹 | 스토킹 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
기 타 | 기타 | 해당없음 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
계 | 22 | 36 | 20 | 25 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
성희롱성폭력 사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 대학원 연구실 | 2 | 2 | 2 | 2 |
학내 열린 공간 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
학외 | MT 숙소 | 2 | 2 | 0 | 0 |
피신청인의 자취방 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
신청인의 자취방 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
모텔 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
귀가길 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
회식장소(식당, 술집, 노래방) | 5 | 5 | 4 | 4 | |
식당, 술집 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
기타 | SNS | 5 | 7 | 0 | 0 |
전화통화, 문자, 이메일 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
해당없음 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
기타 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 22 | 28 | 20 | 21 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함