상담소 2019
1. 2019년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
분류 | 인권상담소 | 성희롱성폭력상담소 | 계 |
---|---|---|---|
신고사건* | 5 | 12 | 17 |
상담사건** | 32 | 19 | 51 |
계 | 37 | 31 | 68 |
*신고사건: 정식 신고서가 접수되어 피신고인에게 조사개시 통보가 되고 양당사자 구조가 된 사건
**상담사건: 신고인(피해자)이 보호조치나 피해회복조치, 개인적 해결 모색 등을 요청하는 사건
(2) 전체 상담 횟수
상담소 / 상담유형 | 면접 | 전화 | 온라인 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
인권상담 | 신고·상담사건 | 80 | 113 | 178 | 371 |
내부자문 | 1 | 21 | 2 | 24 | |
외부자문 | 5 | 20 | 3 | 28 | |
소계 | 86 | 154 | 183 | 423 | |
성희롱·성폭력 상담 | 신고·상담사건 | 194 | 278 | 257 | 729 |
내부자문 | 2 | 10 | 5 | 17 | |
외부자문 | 4 | 27 | 7 | 38 | |
소계 | 200 | 315 | 269 | 784 | |
총계 | 286 | 469 | 452 | 1,207 |
2. 인권침해 사건
(1) 인권침해 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 5 |
상담사건 | 32 |
계 | 37 |
(2) 인권침해 사건 처리
처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | |
---|---|---|
상담 (32) | 사건해결방안 상담 | 11 |
사건 상담 후 연락두절 | 8 | |
학내 심리지원 | 0 | |
개인해결 지원 | 11 | |
기타 | 2 | |
신고 (5) | 중재 | 0 |
조정 | 0 | |
심의 | 2 | |
철회 | 2 | |
각하 | 0 | |
기타 | 1 | |
계 | 37 |
인권침해 신고사건의 권고 사항별 분류
권고 사항 | 심의* | 조정* | 중재* | |
---|---|---|---|---|
피신고인 권고 | 침해판단 | 2 | 0 | 0 |
징계요청 | 1 | 0 | 0 | |
재발방지교육(인권교육) | 2 | 0 | 0 | |
사과(사과문 제출) | 0 | 0 | 0 | |
피해자 보호조치 | 2 | 0 | 0 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
(3) 인권침해 사건 유형
신청인-피신청인 지위・관계별 분류
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
대학원생 | 대학원생 | 2 | 대학원생 | 교수 | 8 |
직원 | 직원 | 2 | 대학원생 | 대학원생 | 5 |
대학원생 | 교수 | 1 | 학부생 | 학부생 | 3 |
계 | 5 | 대학원생 | 학교(기관) | 3 | |
직원 | 직원 | 2 | |||
학부생 | 학교(기관) | 1 | |||
학부생 | 강사 | 0 | |||
대학원생 | 직원 | 1 | |||
대학원생 | 비구성원 | 1 | |||
교수 | 대학원생 | 1 | |||
교수 | 기타구성원 | 1 | |||
직원 | 교수 | 1 | |||
기타연구직 | 직원 | 1 | |||
기타연구직 | 비구성원 | 1 | |||
비구성원 | 교수 | 2 | |||
비구성원 | 직원 | 0 | |||
비구성원 | 기타구성원 | 0 | |||
계 | 32 | ||||
관계 | 신고사건 | 상담사건 |
---|---|---|
아는 사람 | 5 | 23 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 0 | 3 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 2 |
학교(기관 등) | 0 | 4 |
계 | 5 | 32 |
사건 행위별 분류
사건 유형 | 사건 내용 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 명예훼손・모욕 | 0 | 3 | 8 | 14 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 1 | 4 | 5 | 15 | |
괴롭힘 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
사적 심부름 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 0 | 3 | 5 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 0 | 1 | 2 |
자퇴강요 등 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 0 | 1 | 2 |
교수권 침해 | 수업・지도 권한 침해 | 0 | 1 | 0 | 1 |
근로권 침해 | 직장내 괴롭힘 | 1 | 2 | 1 | 3 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 0 | 0 | 4 | 5 |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 5 | 8 |
계 | 5 | 15 | 32 | 73 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 유형이 확인된 경우 중복 건수를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 0 | 1 | 2 | 3 |
대학원 연구실 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
학내 열린 공간 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
사무실 등 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
기숙사 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
학외 | MT 숙소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
회식장소(식당, 노래방) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
식당, 술집 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | SNS | 0 | 0 | 4 | 6 |
전화통화, 문자 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
계 | 5 | 8 | 32 | 38 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 성희롱성폭력 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 12 |
상담사건 | 19 |
계 | 31 |
(2) 사건 처리
처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | |
---|---|---|
상담 (19) | 사건해결방안 상담 | 10 |
센터 심리지원 | 3 | |
학내 심리지원 | 1 | |
개인해결 지원 | 4 | |
기타 | 1 | |
신고 (12) | 중재 | 3 |
조정 | 2 | |
심의 | 4 | |
철회 | 0 | |
각하 | 0 | |
기타 | 3 | |
계 | 31 |
신고사건의 권고 사항별 분류
권고 사항 | 심의* | 조정* | 중재* | |
---|---|---|---|---|
피신고인 권고 | 침해판단 | 3 | 0 | 1 |
징계요청 | 3 | 0 | 0 | |
재발방지교육 | 3 | 1 | 2 | |
사과(사과문 제출) | 3 | 1 | 2 | |
공간분리 등 피해자 보호조치 | 3 | 1 | 0 | |
사회봉사 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1 | 0 | 0 | |
기관 권고 | 공동체 교육 | 1 | 1 | 0 |
조직문화 개선 권고 | 0 | 0 | 0 | |
피해자 보호조치 | 0 | 1 | 0 | |
기타 권고 | 기타 | 1 | 1 | 0 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
(3) 사건 유형
신청인-피신청인 지위별 분류
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 4 | 대학원생 | 대학원생 | 5 |
대학원생 | 교수 | 3 | 학부생 | 학부생 | 4 |
학부생 | 교수 | 1 | 학부생 | 비구성원 | 3 |
대학원생 | 학부생 | 1 | 대학원생 | 기타연구직 | 2 |
대학원생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 교수 | 1 |
대학원생 | 연구직 | 1 | 대학원생 | 직원 | 1 |
연구직 | 대학원생 | 1 | 직원 | 교수 | 1 |
계 | 12 | 비구성원 | 강사 | 1 | |
비구성원 | 대학원생 | 1 | |||
계 | 19 |
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
---|---|---|---|
아는 사람 | 10 | 14 | 24 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 2 | 1 | 3 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 4 | 4 |
계 | 12 | 19 | 31 |
사건행위별 분류
분류 | 사건 유형 | 사건 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성희롱 | 언어적 | 성적 묘사 | 0 | 0 | 2 | 2 |
성적 비하 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
외모·신체에 대한 성적 발언 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
성차별 | 성차별 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
성폭력 | (준/유사)강간 | (준)유사강간 | 0 | 1 | 0 | 0 |
준강간 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강간 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(준)강제추행 | 강제추행 | 6 | 8 | 2 | 2 | |
준강제추행 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
카메라 등 이용촬영 | 카메라 등 이용촬영 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
통신매체이용음란 | 통신매체이용음란 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
데이트폭력 | 데이트폭력 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
스토킹 | 스토킹 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | 기타 | 해당없음 | 0 | 0 | 2 | 2 |
기타 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
계 | 12 | 21 | 19 | 22 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 1 | 1 | 0 | 0 |
대학원 연구실 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
학내 열린 공간 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
사무실 등 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
기숙사 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
학외 | MT 숙소 | 1 | 1 | 0 | 0 |
신청인의 자취방 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
모텔 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
회식장소(식당, 노래방) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
기타 | SNS | 0 | 1 | 2 | 2 |
전화통화, 문자 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
해당없음 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
기타 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
계 | 12 | 19 | 19 | 21 |
건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함