상담소 2022
1. 2022년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
(단위: 건)
분류 | 인권침해 사건 | 성희롱·성폭력 사건 | 계 |
---|---|---|---|
신고 | 16 | 14 | 30 |
상담 | 66 | 26 | 92 |
계 | 82 | 40 | 122 |
(2) 최근 3년간 인권센터 신고·상담 사건 추이
(단위: 건)
상담소 / 사건유형 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
인권침해 | 신고사건 | 37 | 37 | 16 |
상담사건 | 55 | 58 | 66 | |
소계 | 92 | 95 | 82 | |
성희롱·성폭력 | 신고사건 | 7 | 6 | 14 |
상담사건 | 21 | 13 | 26 | |
소계 | 28 | 19 | 40 | |
총계 | 120 | 114 | 122 |
2. 인권침해 사건
(1) 사건 접수
(단위: 건)
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 16 |
상담사건 | 66 |
계 | 82 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
(단위: 건)
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신고인 – 피신고인 | 사건 수 | 신청인 – 상대방 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 1 | 학부생 | 학부생 | 5 |
학부생 | 강사 | 2 | |||
학부생 | 강사 | 1 | 학부생 | 직원 | 1 |
학부생 | 비구성원 | 1 | |||
학부생 | 직원 | 1 | 대학원생 | 대학원생 | 5 |
대학원생 | 박사과정 | 1 | |||
학부생 | 기타구성원 | 1 | 대학원생 | 교수 | 6 |
대학원생 | 비구성원 | 1 | |||
대학원생 | 박사과정 | 1 | 박사과정 | 교수 | 1 |
강사 | 기타연구직 | 1 | |||
대학원생 | 비구성원 | 1 | 교수 | 대학원생 | 1 |
교수 | 교수 | 1 | |||
박사과정 | 교수 | 2 | 교수 | 기타연구직 | 1 |
직원 | 교수 | 3 | |||
박사과정 | 비구성원 | 1 | 직원 | 직원 | 26 |
직원 | 기타연구직 | 1 | |||
직원 | 직원 | 4 | 기타연구직 | 교수 | 1 |
기타연구직 | 기타연구직 | 1 | |||
비구성원 | 학부생 | 2 | 기타연구직 | 비구성원 | 2 |
기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
비구성원 | 박사과정 | 1 | 비구성원 | 교수 | 1 |
비구성원 | 직원 | 1 | |||
합계 | 16 | 비구성원 | 비구성원 | 2 | |
합계 | 66 |
당사자의 관계
(단위: 건)
관계 | 신고사건 | 상담사건 |
---|---|---|
아는 사람 | 13 | 61 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 1 | 3 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 2 | 2 |
계 | 16 | 66 |
사건 유형 및 행위
(단위: 건)
사건 유형 | 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 명예훼손・모욕 | 8 | 9 | 9 | 13 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 0 | 3 | 13 | 18 | |
괴롭힘 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
사적 심부름 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자퇴강요 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교수권 침해 | 수업・지도 권한 침해 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근로권 침해 | 직장 내 괴롭힘 | 3 | 4 | 15 | 16 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 0 | 0 | 1 | 3 |
기타 | 2차 피해 | 1 | 1 | 2 | 2 |
고충 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
기타 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
계 | 16 | 23 | 66 | 82 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
(단위: 건)
사건 발생장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 0 | 0 | 1 | 1 |
대학원 연구실 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
학내 열린 공간 | 5 | 5 | 7 | 11 | |
학내(스토킹) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사무실 등 | 4 | 4 | 30 | 30 | |
기숙사 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
학외 | MT 숙소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신청인의 자취방 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
모텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
회식 후 귀가길 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
회식장소(식당, 노래방) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
술집 화장실 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스토킹(지하철 등) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | SNS | 1 | 1 | 6 | 6 |
전화통화, 문자 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
온라인 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
기타 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
계 | 16 | 16 | 66 | 72 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
처리 결과 | 사건 수* | |
---|---|---|
상담 | 사건처리절차 안내 | 48 |
센터 심리지원 | 15 | |
외부 심리지원 의뢰 | 3 | |
개인적 해결방안 모색 지원 | 6 | |
법률 지원 | 3 | |
기타 | 5 | |
신고사건 전환 | 4 | |
신고 | 조정 | 0 |
인권침해 인정** | 5 | |
기각*** | 14 | |
각하 | 2 | |
조사종결 | 2 |
* 상담사건에 대하여 안내, 지원 등이 이루어진 경우 각 처리결과의 사건수에 각각 포함함
** 일부 인정, 일부 기각한 사건은“인권침해 인정”에 포함함
*** 일부 기각, 일부 각하한 사건은 기각에 포함함
인권침해가 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 기타 | ||
1* | 없 음 | |||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○** |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 인권침해를 인정하였으나 별도의 구제조치를 권고하지 아니함
** 공정하고 객관적인 징계 절차 진행 권고
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 사건 접수
(단위: 건)
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 14 |
상담사건 | 26 |
계 | 40 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
(단위: 건)
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 4 | 학부생 | 학부생 | 9 |
직원 | 직원 | 3 | 대학원생 | 대학원생 | 4 |
교수 | 교수 | 1 | 대학원생 | 학부생 | 1 |
대학원생 | 학부생 | 1 | 학생 | 교수 | 3 |
대학원생 | 박사수료 | 1 | 교수 | 교수 | 1 |
기타연구직 | 비구성원 | 1 | 직원 | 직원 | 1 |
비구성원 | 학부생 | 1 | 비구성원 | 학생 | 3 |
비구성원 | 대학원생 | 1 | 대학원생 | 비구성원 | 1 |
비구성원 | 직원 | 1 | 기타연구직 | 직원 | 1 |
계 | 14 | 기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |
비구성원 | 비구성원 | 1 | |||
계 | 26 |
당사자의 관계
(단위: 건)
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
---|---|---|---|
아는 사람 | 14 | 23 | 37 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 0 | 2 | 2 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 1 | 1 |
계 | 14 | 26 | 40 |
사건행위별 분류
(단위: 건)
분류 | 행위 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성희롱 | 언어적 | 성적 묘사 | 2 | 2 | 0 | 0 |
성적 비하 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
외모·신체에 대한 성적 발언 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
성차별 | 성차별 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성폭력 | (준/유사) 강간 | (준)유사강간 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준강간 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
강간 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
(준)강제 추행 | 강제추행 | 4 | 4 | 12 | 13 | |
준강제추행 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
카메라 등 이용촬영 | 카메라 등 이용촬영 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
통신매체이용 음란 | 통신매체이용음란 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
데이트폭력 | 데이트폭력 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
스토킹 | 스토킹 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
기타 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 3 | 3 |
계 | 14 | 17 | 26 | 40 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
(단위: 건)
사건 발생장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 대학원 연구실 | 0 | 0 | 1 | 1 |
학내 열린 공간 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
사무실 등 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
기숙사 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
학외 | 회식 후 귀가길 | 2 | 3 | 2 | 3 |
회식 장소(식당 등) | 0 | 0 | 3 | 4 | |
신청인의 자취방 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
피신청인의 자취방 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
모텔 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
MT 숙소 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
기타 | 온라인 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SNS | 0 | 0 | 0 | 1 | |
전화통화, 문자 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
기타 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
계 | 14 | 17 | 26 | 32 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
(단위: 건)
처리 결과 | 사건 수* | |
---|---|---|
상담 | 사건처리절차 안내 | 23 |
센터 심리지원 | 6 | |
외부 심리지원 | 3 | |
개인적 해결방안 모색 지원 | 3 | |
기타 | 1 | |
신고사건 전환 | 7 | |
신고 | 조정 | 1 |
성희롱·성폭력 인정 | 2 | |
기각 | 0 | |
조사종결 | 3 | |
각하 | 1 |
* 상담사건에 대하여 안내, 지원 등이 이루어진 경우 각 처리결과의 사건수에 각각 포함함
성희롱·성폭력이 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
징계 요청 등 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 분리조치 | ||
1 | ○ | ○ | ○ | |||
2 | ○ | ○ | ○ |