교육부 2022
1. 전체 교육 이수 현황
구분 | 교원 | 학생 | 직원 | 계 |
---|---|---|---|---|
정원 | 4,672 | 27,924 | 2,216 | 34,812 |
이수자 | 3,882 | 14,111 | 4,905 | 22,898 |
이수율 | 83.1% | 50.5% | 221.3% | 65.7% |
* 정원 기준일은 2022년 대학정보공시에 따라 2021년 4월임
* 정원 기준일 전·후에 발생하는 현원 변경 등의 이유로 이수율에 차이가 나타날 수 있음
* 정원 및 이수자는 교육기구, 연구시설 및 부속시설 등 전체 기관 대상으로 산출됨
2. 온라인 교육 이수 현황
구분 | 교원 | 학생 | 직원 | 계 |
---|---|---|---|---|
정원 | 4,672 | 27,924 | 2,216 | 34,812 |
이수자 | 3,648 | 12,971 | 4,526 | 21,145 |
이수율 | 78.1% | 46.5% | 204.2% | 60.7% |
3. 오프라인 교육 이수현황
구분 | 교원 | 학생 | 직원 | 계 |
---|---|---|---|---|
정원 | 4,672 | 27,924 | 2,216 | 34,812 |
이수자 | 234 | 1,140 | 379 | 1,753 |
이수율 | 5% | 4% | 17.1% | 5% |
구분 | 찾아가는 인권/성평등 교육 | 성인지교육 | 계 |
---|---|---|---|
이수자 | 2,668 | 6 | 2,674 |
교육 횟수 | 48 | 1 | 49 |
* 쌍방소통형 프로그램(ZOOM)을 활용한 실시간 비대면 교육 20회 이수자 포함
* 서울대학교 병원(3회, 435명), 치과대/치의학대학원 대체이수(1회, 53명) 포함
4. 단과대학별 이수 현황
구 분 | 교수(전임+비전임 교수) | 학생(학부생+대학원생) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 이수인원 | 이수율 | 정원 | 이수인원 | 이수율 | |
인문대학 | 561 | 559 | 99.6% | 1995 | 851 | 42.7% |
사회과학대학 | 207 | 158 | 76.3% | 2375 | 837 | 35.2% |
자연과학대학 | 276 | 223 | 80.8% | 2334 | 886 | 38.0% |
간호대학 | 71 | 69 | 97.2% | 491 | 227 | 46.2% |
경영대/경영전문대학원 | 77 | 67 | 87.0% | 1299 | 842 | 64.8% |
공과대/공학전문대학원 | 434 | 325 | 74.9% | 5987 | 2755 | 46.0% |
농업생명과학대학 | 144 | 122 | 84.7% | 1889 | 848 | 44.9% |
데이터사이언스대학원 | 13 | 13 | 100.0% | 86 | 61 | 70.9% |
미술대학 | 170 | 141 | 82.9% | 777 | 168 | 21.6% |
법학전문대학원 | 126 | 113 | 89.7% | 962 | 512 | 53.2% |
사범대학 | 344 | 327 | 95.1% | 2461 | 2231 | 90.7% |
생활과학대학 | 77 | 81 | 105.2% | 680 | 272 | 40.0% |
수의과대학 | 59 | 53 | 89.8% | 456 | 187 | 41.0% |
약학대학 | 48 | 60 | 125.0% | 488 | 211 | 43.2% |
음악대학 | 249 | 242 | 97.2% | 796 | 488 | 61.3% |
의과대/의학대학원 | 934 | 616 | 66.0% | 1684 | 892 | 53.0% |
자유전공학부 | 14 | 11 | 78.6% | 710 | 125 | 17.6% |
보건대학원 | 32 | 34 | 106.3% | 282 | 197 | 69.9% |
행정대학원 | 39 | 25 | 64.1% | 581 | 327 | 56.3% |
환경대학원 | 29 | 23 | 79.3% | 304 | 223 | 73.4% |
국제대학원 | 29 | 29 | 100.0% | 303 | 362 | 119.5% |
치과대/치의학대학원 | 297 | 175 | 58.9% | 666 | 321 | 48.2% |
융합과학기술대학원 | 44 | 31 | 70.5% | 257 | 233 | 90.7% |
국제농업기술대학원 | 23 | 23 | 100.0% | 61 | 41 | 67.2% |
계 | 4,297 | 3,520 | 81.9% | 27,924 | 14,097 | 50.5% |
* 정원 및 이수자는 교육기구를 대상으로 산출됨(연구시설, 부속시설 제외)
* 중복이수자 포함