상담소 2021
1. 2021년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
분류 | 인권침해 사건 | 성희롱·성폭력 사건 | 계 |
---|---|---|---|
신고 | 37(2)* | 6 | 43 |
상담 | 58 | 13 | 71 |
계 | 95 | 19 | 114 |
(2)*는 인권센터에서 직권으로 조사를 개시한 사건임
(2) 최근 3년간 인권센터 신고·상담 사건 추이
상담소 / 사건유형 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
인권침해 | 신고사건 | 5 | 37 | 37 |
상담사건 | 32 | 55 | 58 | |
소계 | 37 | 92 | 95 | |
성희롱·성폭력 | 신고사건 | 12 | 7 | 6 |
상담사건 | 19 | 21 | 13 | |
소계 | 31 | 28 | 19 | |
총계 | 68 | 120 | 114 |
2. 인권침해 사건
(1) 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 37 |
상담사건 | 58 |
계 | 95 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신고인 – 피신고인 | 사건 수 | 신청인 – 상대방 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 1 | 학부생 | 학부생 | 3 |
학부생 | 기타구성원 | 2 | |||
학부생 | 강사 | 2 | |||
대학원생 | 대학원생 | 8 | |||
대학원생 | 대학원생 | 8 | |||
대학원생 | 강사 | 2 | |||
대학원생 | 강사 | 1 | |||
대학원생 | 교수 | 12 | |||
대학원생 | 교수 | 1 | |||
대학원생 | 직원 | 4 | |||
대학원생 | 비구성원 | 2 | |||
대학원생 | 기타연구직 | 1 | |||
교수 | 학부생 | 1 | |||
대학원생 | 비구성원 | 2 | |||
교수 | 대학원생 | 1 | |||
강사 | 학부생 | 1 | |||
교수 | 기타연구직 | 1 | |||
교수 | 교수 | 3 | |||
직원 | 교수 | 2 | |||
직원 | 교수 | 3 | |||
직원 | 직원 | 9 | |||
직원 | 직원 | 6 | |||
직원 | 비구성원 | 1 | |||
기타구성원 | 교수 | 2 | |||
기타연구직 | 교수 | 1 | |||
기타구성원 | 대학원생 | 1 | |||
기타연구직 | 기타연구직 | 2 | |||
기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
비구성원 | 교수 | 1 | |||
기타구성원 | 비구성원 | 1 | |||
비구성원 | 대학원생 | 1 | |||
비구성원 | 교수 | 2 | |||
비구성원 | 직원 | 1 | |||
비구성원 | 직원 | 1 | |||
비구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
비구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
비구성원 | 비구성원 | 1 | |||
비구성원 | 비구성원 | 1 | |||
합계 | 37 | ||||
합계 | 58 |
당사자의 관계
관계 | 신고사건 | 상담사건 |
---|---|---|
아는 사람 | 35 | 45 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 2 | 9 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 4 |
계 | 37 | 58 |
사건 유형 및 행위
사건 유형 | 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 명예훼손・모욕 | 12 | 18 | 2 | 5 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 1 | 4 | 15 | 18 | |
따돌림 등 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
사적 심부름 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 1 | 2 | 4 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 0 | 5 | 5 |
자퇴강요 등 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 0 | 1 | 1 |
교수권 침해 | 수업・지도 권한 침해 | 0 | 0 | 1 | 1 |
근로권 침해 | 직장 내 괴롭힘 | 10 | 12 | 6 | 8 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 2 | 2 | 3 | 4 |
기타 | 2차 피해 | 1 | 2 | 0 | 0 |
기타 | 10 | 16 | 14 | 15 | |
계 | 37 | 58 | 58 | 75 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 발생장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 1 | 2 | 2 | 2 |
대학원 연구실 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
학내 열린 공간 | 13 | 15 | 10 | 11 | |
학내(스토킹) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사무실 등 | 13 | 13 | 9 | 9 | |
기숙사 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
학외 | MT 숙소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
회식 후 귀가길 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
회식장소(식당, 노래방) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
술집 화장실 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스토킹(지하철 등) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | SNS | 3 | 4 | 3 | 3 |
전화통화, 문자 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
온라인 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
기타 | 4 | 6 | 14 | 15 | |
계 | 37 | 46 | 58 | 64 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
처리 결과 | 사건 수* | |
---|---|---|
상담 | 사건처리절차 안내 | 50 |
센터 심리지원 | 12 | |
외부 심리지원 의뢰 | 4 | |
개인적 해결방안 모색 지원 | 2 | |
기타 | 1 | |
신고사건 전환 | 5 | |
신고 | 조정 | 1 |
인권침해 인정 | 13 | |
기각 | 15 | |
각하 | 10 | |
조사종결 | 1 |
* 상담사건은 복수의 지원을 한 경우가 있고, 신고 전환된 사건은 중복 체크됨
인권침해 신고사건 처리 결과
처리 결과 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
조정 | 1 | 1 |
인권침해 인정 | 6 | 13 |
기각 | 6 | 15 |
각하 | 0 | 10 |
철회 | 2 | 0 |
조사종결/기타 | 3 | 1 |
계 | 18 | 40 |
인권침해가 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 기타 | ||
1 | ○ | ○ | ||||
2 | ○ | ○ | ||||
3 | ○ | ○ | ||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | ○ | ○ | ||||
6 | ○ | ○ | ○* | |||
7 | ○ | ○ | ○* | |||
8 | ○ | ○ | ○ | |||
9 | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○** | |||
11 | ○ | |||||
12 | ○ | ○ | ○*** | |||
13 | ○ | ○ | ||||
계 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 |
* 수강생이 수업 교수에게 익명으로 의견 제시할 수 있는 방안 마련, 강의평가 문항 개선 등 권고
** 박사 후 연구원의 표준계약서 마련 권고
*** 직원들 처우 등에 관한 합리적 기준 마련 및 징계 관련 규정 정비 권고
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 6 |
상담사건 | 13 |
계 | 19 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
대학원생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 학부생 | 3 |
대학원생 | 연구생 | 1 | 대학원생 | 대학원생 | 2 |
직원 | 직원 | 3 | 학부생 | 대학원생 | 1 |
교수 | 비구성원 | 1 | 학부생 | 기타 구성원 | 1 |
계 | 6 | 학부생 | 비구성원 | 1 | |
대학원생 | 교수 | 1 | |||
교수 | 기타 연구직 | 1 | |||
교수 | 비구성원 | 1 | |||
직원 | 직원 | 2 | |||
계 | 13 |
당사자의 관계
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
---|---|---|---|
아는 사람 | 5 | 10 | 15 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 1 | 1 | 2 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 2 | 2 |
계 | 6 | 13 | 19 |
사건행위별 분류
분류 | 행위 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성희롱 | 언어적 | 성적 묘사 | 2 | 2 | 1 | 2 |
성적 비하 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
외모·신체에 대한 성적 발언 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
성차별 | 성차별 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성폭력 | (준/유사) 강간 | (준)유사강간 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준강간 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강간 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(준)강제 추행 | 강제추행 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
준강제추행 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
카메라 등 이용촬영 | 카메라 등 이용촬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
통신매체이용 음란 | 통신매체이용음란 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
데이트폭력 | 데이트폭력 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스토킹 | 스토킹 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | 기타 | 특정 호칭 강요 등 | 0 | 0 | 2 | 2 |
계 | 6 | 11 | 13 | 18 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 발생장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 0 | 0 | 1 | 1 |
대학원 연구실 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
학내 열린 공간 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
사무실 등 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
기숙사 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
학외 | 회식 후 귀가길 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MT 숙소 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
야외 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | 온라인 | 1 | 1 | 2 | 2 |
전화통화, 문자 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
특정 안됨 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
계 | 6 | 9 | 13 | 13 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
처리 결과 | 사건 수* | |
---|---|---|
상담 | 사건처리절차 안내 | 9 |
센터 심리지원 | 0 | |
외부 심리지원 | 2 | |
개인적 해결방안 모색 지원 | 1 | |
기타 | 1 | |
신고사건 전환 | 1 | |
신고 | 조정 | 0 |
성희롱·성폭력 인정 | 2 | |
기각 | 0 | |
조사종결 | 3 | |
각하 | 1 |
* 사건 수는 중복 있음(복수의 지원을 한 사건이 있고 신고 전환 사건은 중복 체크됨), 진행 중인 사건은 처리결과에서 제외
성희롱·성폭력 신고사건 처리 결과
처리 결과 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
조정 | 0 | 0 |
성희롱·성폭력 인정 | 2 | 2 |
기각 | 1 | 0 |
조사종결 | 1 | 3 |
각하 | 0 | 1 |
계 | 4 | 6 |
성희롱·성폭력이 인정된 사건의 주문
순번 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
징계 요청 | 피신고인 권고 | 기관 등 권고 | ||||
재발방지 교육 | 피해자 보호조치 | 피해자 보호조치 | 공동체 교육 | 분리조치 | ||
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | ○ | ○ | ○ | |||
계 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |