상담소 2020
1. 2020년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
분류 | 인권상담소 | 성희롱·성폭력상담소 | 계 |
---|---|---|---|
신고사건* | 37 | 7 | 44 |
상담사건** | 55 | 21 | 76 |
계 | 92 | 28 | 120 |
*신고사건: 신고서가 접수되어 당사자를 조사하고 처리하는 사건
**상담사건 : 신청인이 심리치료 등 피해회복이나 개인적 해결을 위한 지원을 요청하는 사건
(2) 최근 3년간 인권센터 신고·상담 사건 추이
상담소 / 사건유형 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|
인권침해 | 신고사건 | 6 | 5 | 37 |
상담사건 | 26 | 32 | 55 | |
소계 | 32 | 37 | 92 | |
성희롱·성폭력 | 신고사건 | 22 | 12 | 7 |
상담사건 | 20 | 19 | 21 | |
소계 | 42 | 31 | 28 | |
총계 | 74 | 68 | 120 |
2. 인권침해 사건
(1) 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 37 |
상담사건 | 55 |
계 | 92 |
(2) 사건 유형
신청인-피신청인 지위・관계별 분류
신고사건상담사건 | |||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 2 | 학부생 | 학부생 | 2 |
학부생 | 비구성원 | 1 | 학부생 | 교수 | 3 |
대학원생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 기타구성원 | 2 |
대학원생 | 강사 | 1 | 대학원생 | 학부생 | 1 |
대학원생 | 교수 | 2 | 대학원생 | 대학원생 | 8 |
대학원생 | 직원 | 1 | 대학원생 | 박사과정 | 1 |
박사과정 | 교수 | 1 | 대학원생 | 강사 | 1 |
박사과정 | 비구성원 | 1 | 대학원생 | 교수 | 10 |
강사 | 교수 | 1 | 대학원생 | 직원 | 3 |
교수 | 학부생 | 1 | 대학원생 | 기타연구직 | 1 |
교수 | 교수 | 1 | 대학원생 | 기타구성원 | 1 |
직원 | 교수 | 2 | 대학원생 | 비구성원 | 2 |
직원 | 직원 | 9 | 박사과정 | 교수 | 1 |
직원 | 비구성원 | 1 | 박사과정 | 직원 | 1 |
기타연구직 | 대학원생 | 1 | 박사과정 | 비구성원 | 1 |
비구성원 | 대학원생 | 2 | 교수 | 교수 | 3 |
비구성원 | 교수 | 4 | 직원 | 직원 | 4 |
비구성원 | 직원 | 1 | 기타연구직 | 박사과정 | 1 |
비구성원 | 기타 | 1 | 기타연구직 | 교수 | 1 |
합계 | 37 | 기타구성원 | 박사과정 | 1 | |
기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
기타구성원 | 비구성원 | 1 | |||
비구성원 | 교수 | 1 | |||
비구성원 | 직원 | 1 | |||
비구성원 | 기타 | 2 | |||
비구성원 | 비구성원 | 1 | |||
합계 | 55 |
관계 | 신고사건 | 상담사건 |
---|---|---|
아는 사람 | 34 | 45 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 3 | 7 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 3 |
계 | 37 | 55 |
사건 행위별 분류
사건 유형 | 사건 내용 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 명예훼손・모욕 | 11 | 18 | 6 | 7 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 8 | 14 | 13 | 19 | |
괴롭힘 | 2 | 5 | 6 | 9 | |
사적 심부름 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
폭력(폭행 등) | 0 | 1 | 2 | 2 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 0 | 3 | 4 |
자퇴강요 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
연구권 침해 | 연구 방해 | 0 | 1 | 1 | 1 |
교수권 침해 | 수업・지도 권한 침해 | 0 | 0 | 1 | 1 |
근로권 침해 | 직장 내 괴롭힘 | 10 | 11 | 6 | 6 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 0 | 1 | 0 | 1 |
기타 | 2차피해 | 2 | 2 | 2 | 2 |
기타 | 3 | 7 | 15 | 16 | |
계 | 37 | 63 | 55 | 68 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 유형이 확인된 경우 중복 건수를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 4 | 6 | 0 | 1 |
대학원 연구실 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
학내 열린 공간 | 5 | 8 | 12 | 13 | |
학내(스토킹) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
사무실 등 | 13 | 14 | 6 | 6 | |
기숙사 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
학외 | MT 숙소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신청인의 자취방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
회식 후 귀가길 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
회식장소(식당, 노래방) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
술집 화장실 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스토킹(지하철 등) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | SNS | 0 | 0 | 1 | 1 |
전화통화, 문자 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
해당없음 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
온라인 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
기타 | 7 | 10 | 14 | 18 | |
계 | 37 | 52 | 55 | 63 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
(3) 사건 처리
처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수*(심리지원 인원 수)** | ||
---|---|---|---|
상담 | 사건해결방안 상담 | 41 | |
센터 심리지원 | 9(9) | ||
외부 심리지원 | 3(3) | ||
개인적 해결 지원 | 5 | ||
법률지원 | 1 | ||
기타 | 3 | ||
신고사건 전환 | 3 | ||
신고 | 조정 | 1 | |
심의 | 인권침해 인정 | 6 | |
기각 | 5 | ||
각하 | 0 | ||
철화 | 3 | ||
기타 | 3 | ||
센터 심리지원 | 3(5) | ||
외부 심리지원 | 2(2) |
* 상담사건은 복수의 지원을 한 경우가 있고, 신고 전환된 사건은 중복 체크됨
** 심리지원 사건 수와 인원 수는 중복 없음
신고사건의 권고 사항별 분류
구분 | 권고 사항 | 심의* | 조정* |
---|---|---|---|
피신고인 권고 | 재발방지교육(인권교육) | 6 | 0 |
사과(사과문 제출) | 0 | 1 | |
피해자 보호조치 | 3 | 0 | |
기관 권고 | 공동체교육 | 2 | 0 |
피해자 보호조치 | 1 | 0 | |
기타 | 2 | 0 | |
계 | 14 | 1 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 사건 접수
사건 구분 | 사건 수 |
---|---|
신고사건 | 7 |
상담사건 | 21 |
계 | 28 |
(2) 사건 유형
신청인-피신청인 지위·관계별 분류
신고사건 | 상담사건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
신청인 – 피신청인 | 사건 수 | 신청인 – 피신청인 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 3 | 학부생 | 학부생 | 6 |
학부생 | 대학원생 | 1 | 대학원생 | 대학원생 | 5 |
대학원생 | 직원 | 1 | 대학원생 | 교수 | 3 |
비구성원 | 교수 | 1 | 학부생 | 비구성원 | 2 |
비구성원 | 직원 | 1 | 학부생 | 교수 | 1 |
계 | 7 | 비구성원 | 대학원생 | 1 | |
비구성원 | 교수 | 1 | |||
비구성원 | 직원 | 1 | |||
비구성원 | 비구성원 | 1 | |||
계 | 21 |
관계 | 신고사건 | 상담사건 | 계 |
---|---|---|---|
아는 사람 | 7 | 18 | 25 |
모르는 사람(학내 관계 있음) | 0 | 1 | 1 |
모르는 사람(학내 관계 없음) | 0 | 2 | 2 |
계 | 7 | 21 | 28 |
사건행위별 분류
분류 | 사건 유형 | 사건 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성희롱 | 언어적 | 성적 묘사 | 0 | 1 | 0 | 0 |
성적 비하 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
외모·신체에 대한 성적 발언 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
성차별 | 성차별 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성폭력 | (준/유사)강간 | (준)유사강간 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준강간 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
강간 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(준)강제추행 | 강제추행 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
준강제추행 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
카메라 등 이용촬영 | 카메라 등 이용촬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
통신매체이용음란 | 통신매체이용음란 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
데이트폭력 | 데이트폭력 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
스토킹 | 스토킹 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
기타 | 기타 | 해당없음 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
계 | 7 | 10 | 21 | 25 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
사건 발생 장소와 상황별 분류
사건 장소와 상황 | 신고사건 | 상담사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
학내 | 교수 연구실 | 0 | 0 | 2 | 2 |
대학원 연구실 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
학내 열린 공간 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
사무실 등 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
기숙사 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
학외 | 회식 후 귀가길 | 1 | 2 | 3 | 3 |
신청인의 자취방 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
모텔 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
MT 숙소 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
식당, 술집 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 온라인 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전화통화, 문자 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
해당없음 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
기타 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
계 | 7 | 8 | 21 | 22 |
* 건별 : 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함
** 행위별 : 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 있었던 경우 여러 행위 모두를 반영함
(3) 사건 처리
처리 결과별 분류
처리 결과 | 사건 수 | ||
---|---|---|---|
상담 | 사건해결방안 상담 | 16 | |
센터 심리지원 | 5(6) | ||
외부 심리지원 | 3(3) | ||
개인적 해결 지원 | 1 | ||
신고사건 전환 | 4 | ||
기타 | 1 | ||
신고 | 조정 | 3 | |
심의 | 성희롱·성폭력 인정 | 2 | |
기각 | 1 | ||
기타 | 1 | ||
각하 |
* 사건 수는 중복 있음(복수의 지원을 한 사건이 있고, 신고 전환 사건은 중복 체크됨)
** 심리지원 사건 수와 인원 수는 중복 없음
신고사건의 권고 사항별 분류
권고 사항 | 심의* | 조정* | |
---|---|---|---|
피신고인 권고 | 재발방지교육 | 2 | 2 |
사과(사과문 제출) | 0 | 1 | |
공간분리 등 피해자 보호조치 | 2 | 1 | |
사회봉사 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 1 | |
기관 권고 | 공동체 교육 | 0 | 0 |
조직문화 개선 권고 | 0 | 0 | |
피해자 보호조치 | 1 | 0 | |
기타 권고 | 기타 | 1 | 0 |
* 하나의 사건에 여러 개의 권고가 부과되었음