상담소 2025
1. 2025년 인권센터 사건 현황
(1) 전체 사건 수
(단위: 건)
분류 | 인권침해 | 성희롱·성폭력 | 계 |
신고 | 38 | 7 | 45 |
상담 | 104 | 26 | 130 |
계 | 142 | 33 | 175 |
(2) 최근 3년간 인권센터 사건 추이
(단위: 건)
사건 유형 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
인권침해 | 신고 | 14 | 33 | 38 |
상담 | 56 | 63 | 104 | |
소계 | 70 | 96 | 142 | |
성희롱·성폭력 | 신고 | 10 | 5 | 7 |
상담 | 34 | 23 | 26 | |
소계 | 44 | 28 | 33 | |
총계 | 114 | 124 | 175 | |
2. 인권침해 사건
(1) 사건 접수
(단위: 건)
사건 구분 | 사건 수 |
신고사건 | 38 |
상담사건 | 104 |
계 | 142 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
(단위: 건)
| 신고사건 | 상담사건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 신고인 – 피신고인 | 사건 수 | 신청인 – 상대방 | 사건 수 | ||
| 학부생 | 학부생 | 7 | 학부생 | 학부생 | 12 |
| 학부생 | 직원 | 1 | 학부생 | 대학원생 | 2 |
| 대학원생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 강사 | 1 |
| 대학원생 | 교수 | 4 | 학부생 | 교수 | 3 |
| 대학원생 | 직원 | 1 | 학부생 | 직원 | 1 |
| 교수 | 대학원생 | 3 | 대학원생 | 학부생 | 2 |
| 교수 | 교수 | 1 | 대학원생 | 대학원생 | 16 |
| 직원 | 대학원생 | 1 | 대학원생 | 교수 | 15 |
| 직원 | 교수 | 4 | 대학원생 | 기타구성원 | 3 |
| 직원 | 직원 | 9 | 교수 | 대학원생 | 6 |
| 기타구성원 | 대학원생 | 1 | 교수 | 교수 | 7 |
| 비구성원 | 대학원생 | 1 | 교수 | 직원 | 1 |
| 비구성원 | 교수 | 2 | 직원 | 교수 | 4 |
| 비구성원 | 직원 | 2 | 직원 | 직원 | 14 |
| 계 | 38 | 직원 | 기타구성원 | 1 | |
| 기타구성원 | 교수 | 2 | |||
| 기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
| 기타구성원 | 비구성원 | 2 | |||
| 비구성원 | 학부생 | 2 | |||
| 비구성원 | 교수 | 3 | |||
| 비구성원 | 직원 | 4 | |||
| 비구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
| 비구성원 | 비구성원 | 1 | |||
| 계 | 104 | ||||
※ 기타구성원: 학생, 교수, 직원 외 연구원, 대학원 수료생, 학내 기관 교육센터 수강생, 학내 시설 구성원 등을 말함
※ 비구성원간 사건: 상담결과 당사자 모두 비구성원으로 확인된 사건
사건 유형 및 행위
(단위: 건)
사건 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | ||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | ||
인격권 침해 | 괴롭힘 | 1 | 5 | 11 | 19 |
폭언・비난・비하・위압적 언동 | 3 | 13 | 14 | 29 | |
명예훼손・모욕 | 8 | 12 | 15 | 18 | |
폭력(폭행 등) | 2 | 3 | 5 | 5 | |
스토킹 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
학습권 침해 | 학습 방해 | 0 | 0 | 2 | 2 |
자퇴강요 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
교수권 침해 | 수업/지도권한 침해 | 1 | 1 | 2 | 2 |
연구권 침해 | 연구 방해 | 1 | 1 | 1 | 1 |
근로권 침해 | 직장 내 괴롭힘 | 16 | 17 | 16 | 20 |
차별 행위 | 차별 및 혐오 발언 | 1 | 1 | 2 | 2 |
기타 | 2차 피해 | 1 | 2 | 1 | 3 |
고충상담 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
기타*** | 1 | 1 | 15 | 17 | |
계 | 38 | 59 | 104 | 140 | |
* 건별: 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함.
** 행위별: 하나의 사건에서 여러 개의 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함.
*** 기타: 위 유형에 해당하지 아니하는 인권침해 사건임(예, 근로관계에서 부당해고, 동아리에서의 갈등 관계, 수업 진행 관련 이의 제기 등)
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
(단위: 건)
처리 결과 | 사건 수* | |
상담 | 신고사건 전환 | 15 |
사건 상담 후 종결 | 89 | |
심리지원 의뢰 | 21 | |
옴부즈퍼슨 안내 | 11 | |
개인해결 지원 | 2 | |
기타 | 7 | |
신고
| 조정 | 0 |
인권침해 인정**(징계 요청, 재발방지교육, 피해자 접근금지, 기관에 피해자 보호조치, 공동체 교육 권고 등) | 27 | |
기각*** | 14 | |
각하 | 1 | |
철회 | 0 | |
조사종결 | 1 | |
기타**** | 1 | |
※ 사건 수는 결정일 기준 2025년 종결 건수임.* 상담사건은 중복지원의 경우 모두 포함, 신고사건은 주된 처분 한 가지만 반영함.
** 일부 인정, 일부 기각한 사건 등은 “인권침해 인정”에 포함함.
*** 일부 기각, 일부 각하한 사건 등은 “기각”에 포함함.
**** 노동청에 진정되어 인권센터에 조사 의뢰된 사건으로, 노동청이 직접 절차를 진행하기 원하는 진정인의 의사에 따라 종결함.
3. 성희롱성폭력 사건
(1) 사건 접수
(단위: 건)
사건 구분 | 사건 수 |
신고사건 | 7 |
상담사건 | 26 |
계 | 33 |
(2) 사건 유형
당사자의 신분
(단위: 건)
| 신고사건 | 상담사건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 신고인 – 피신고인 | 사건 수 | 신청인 – 상대방 | 사건 수 | ||
학부생 | 학부생 | 1 | 학부생 | 학부생 | 7 |
| 학부생 | 비구성원 | 1 | 학부생 | 대학원생 | 1 |
| 대학원생 | 대학원생 | 1 | 학부생 | 비구성원 | 2 |
| 비구성원 | 학부생 | 2 | 대학원생 | 대학원생 | 3 |
| 비구성원 | 교수 | 1 | 대학원생 | 교수 | 2 |
| 비구성원 | 기타구성원 | 1 | 대학원생 | 기타구성원 | 1 |
| 계 | 7 | 대학원생 | 비구성원 | 2 | |
| 직원 | 교수 | 1 | |||
| 직원 | 기타구성원 | 1 | |||
| 기타구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
| 비구성원 | 학부생 | 1 | |||
| 비구성원 | 교수 | 1 | |||
| 비구성원 | 기타구성원 | 1 | |||
| 비구성원 | 비구성원 | 2 | |||
| 계 | 26 | ||||
※ 기타구성원: 학생, 교수, 직원 외 연구원, 대학원 수료생, 학내 기관 교육센터 수강생, 학내 시설 구성원 등을 말함
※ 비구성원간 사건: 상담결과 당사자 모두 비구성원으로 확인된 사건
사건유형 및 행위
(단위: 건)
사건 유형 | 구체적 행위 | 신고사건 | 상담사건 | |||
건별* | 행위별** | 건별* | 행위별** | |||
성
희
롱 | 언어적 | 외모·신체에 대한 성적 발언 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성적 발언 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
사적 만남 요구, 성적 요구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
시각적 | 시각적 성희롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신체적 | 신체적 성희롱 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2차 피해 | 2차 피해 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
성
폭
력
| (준/유사) 강간 | (준)유사강간 | 1 | 1 | 0 | 1 |
준강간 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
강간 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
(준)강제추행 | 강제추행 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
준강제추행 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
카메라 등 이용 촬영 | 카메라 등 이용 촬영 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
통신매체이용음란 | 통신매체이용음란 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
허위영상물제작행위 | 딥페이크 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
데이트폭력 | 데이트폭력 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
스토킹 | 스토킹 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
기타 | 기타 | 기타 | 0 | 2 | 2 | 3 |
계 | 7 | 13 | 26 | 37 | ||
* 건별: 하나의 사건에서 발생한 대표적 인권침해 유형 한 가지만을 반영함.
** 행위별: 하나의 사건에서 여러 인권침해 행위가 신고된 경우 이를 반영함.
*** 기타: 성희롱 등 내용이 구체적으로 특정되지 않은 경우
(3) 사건 처리
상담 및 신고 처리 결과
(단위: 건)
처리 결과 | 사건 수* | |
상담 | 신고사건 전환 | 5 |
사건 상담 후 종결 | 21 | |
심리지원 의뢰 | 16 | |
피해자 보호조치 | 0 | |
개인해결지원 | 0 | |
| 기타 | 0 | |
신고 | 조정 | 0 |
성희롱·성폭력 인정 | 0 | |
기각 | 0 | |
각하 | 0 | |
철회 | 0 | |
조사종결 | 0 | |
※ 사건 수는 결정일 기준 2025년 종결 건수임.
* 상담사건은 중복지원의 경우 모두 포함, 신고사건은 주된 처분 한 가지만 반영함.
